Siuntų siuntimo autobusais kainos

Patvirtinti siuntų siuntimo maršrutiniais autobusais Lietuvoje įkainiai (siunčiant siuntas iš Šiaulių siuntų terminalo), įskaitant PVM.
Galioja nuo 2023-12-14

Dėl kainų ir siuntimo galimybių iš kitų miestų, informaciją galite rasti: www.siuntosautobusais.lt

 Siuntos rūšis Atstumas, km
iki 100 km101–200 km201–300 km301–400 km
Siunta iki 200 g 2,10 € 3,10 € 3,10 € 3,20 €
Siunta iki 1 kg 2,80 € 4,30 € 4,30 € 4,50 €
Siunta 1-5 kg 3,50 € 5,00 € 5,50 € 5,70 €
Siunta 5-10 kg 4,30 € 6,10 € 6,10 € 6,30 €
Siunta 10-15 kg 5,10 € 7,20 € 8,00 € 8,20 €
Siunta 15-20 kg 9,00 €11,00 €11,20 €11,30 €
Siunta 20-25 kg12,50 €14,00 €14,20 €14,50 €
Siunta 25-30 kg14,00 €16,00 €17,00 €17,60 €
 Kainos kelių pakuočių siuntoms​
 30-40 kg16,50 €18,50 €18,50 €18,50 €
 40-50 kg21,00 €24,50 €24,50 €24,50 €
 50-60 kg27,50 €30,50 €30,50 €30,50 €
 60-70 kg34,30 €36,50 €36,50 €36,50 €
 70-80 kg41,50 €42,50 €42,50 €42,50 €
 80-90 kg48,50 €48,50 €48,50 €48,50 €
 90-100 kg54,50 €54,50 €54,50 €54,50 €

Kainos nurodytos su PVM

 Kiti mokesčiai

  • „Negabaritinei siuntai“ taikomas papildomas 6,00 Eur. mokestis.
  • Siunta saugoma 2 kalendorines dienas nemokamai, už kiekvieną sekančią dieną taikomas saugojimo mokestis 0,30 Eur.
  • Dviračio pervežimas – 15,00 Eur.

Kainos nurodytos su PVM

  1. Kelių pakuočių siuntoms kaina skaičiuojama pagal bendrą siuntų svorį.
  2. Maksimalus vienos pakuotės svoris – 30 kg.
Kviečiame įvertinti UAB „Busturas“ teikiamas viešojo transporto paslaugas. Apklausą rasite pagrindinio puslapio apačioje: „Įvertinkite mus“ → „Apklausa“.
close icon